Оптовый прайc
Чай
Белая спираль Бай Инь Ло | 1 кг | 3300 |
Ганпаудер (Порох) | 1 кг | 2000 |
Генмайча чай | 1 кг | 2000 |
Генмайча чай категория А | 1 кг | 5000 |
Дыня с карамелью чай | 1 кг | 2600 |
Дюшес чай | 1 кг | 2300 |
Зеленый с имбирем и медом | 1 кг | 2300 |
Зеленый с кактусом чай | 1 кг | 2500 |
Зеленый с мятой чай | 1 кг | 2300 |
Зеленый чай с ягодами годжи (А) | 1 кг | 2900 |
Земляника со сливками (зеленый) | 1 кг | 2500 |
Клубника со сливками (зеленый) | 1 кг | 2300 |
Кукича (Япония) | 1 кг | 5900 |
Манговый рай чай ( Королевский Манго ) | 1 кг | 2300 |
Моли Хуа Ча (Жасминовый) | 1 кг | 1800 |
Моли Хуа Ча (жасминовый) (А) | 1 кг | 3400 |
Мохито чай | 1 кг | 2300 |
Персиковый рай чай ( Зеленый ) | 1 кг | 2300 |
Сенча Китай | 1 кг | 1800 |
Сенча Китай (А) | 1 кг | 2200 |
Узбекский чай | 1 кг | 2200 |
Утренний аромат | 1 кг | 2500 |
Ходзича (Япония) | 1 кг | 6100 |
Чун Ми (зеленый китайский ) | 1 кг | 2100 |
Японская липа чай | 1 кг | 2300 |
Бай му дань | 1 кг | 3000 |
Виноградный улун | 1 кг | 2900 |
Да Хун Пао (В) | 1 кг | 3800 |
Да Хун Пао чай (А) | 1 кг | 6000 |
Жасминовый Улун | 1 кг | 2900 |
Женшеневый улун | 1 кг | 3600 |
Клубника со сливками (улун) | 1 кг | 3000 |
Личи Улун | 1 кг | 3800 |
Манговый улун чай | 1 кг | 3000 |
Молочный улун (Най Сян Цзинь Сюань) | 1 кг | 2300 |
Молочный улун кат. А | 1 кг | 3300 |
Оолонг Золотой улей | 1 кг | 2800 |
Оолонг Кокосовый | 1 кг | 3000 |
Рог изобилия чай | 1 кг | 3000 |
Те Гуань Инь чай | 1 кг | 3000 |
Фейерверк улун | 1 кг | 3000 |
Айва с персиком чай | 1 кг | 2300 |
Айриш крем чай | 1 кг | 2300 |
Английский завтрак (ахмад) | 1 кг | 2650 |
Английский завтрак чай | 1 кг | 2200 |
Апельсиновое печенье чай | 1 кг | 2500 |
Ассам Дижу | 1 кг | 2000 |
Ассам категории А | 1 кг | 3000 |
Бакинский | 1кг | 2000 |
Брусника с миндалем чай | 1 кг | 2300 |
Восточный имбирь чай | 1 кг | 2300 |
Грузинский | 1 кг | 2300 |
Дянь Хун | 1 кг | 2500 |
Ежевика с малиной чай | 1 кг | 2300 |
Изысканный бергамот | 1 кг | 2300 |
Императорский черный чай | 1 кг | 2200 |
Ирландские сливки | 1 кг | 2750 |
Клубника со Сливками (черный) | 1 кг | 2800 |
Красный китайский чай (И Синь Хун Ча) | 1 кг | 2300 |
Красный Ли Чжи чай | 1 кг | 2500 |
Красный чай с бутонами жасмина | 1 кг | 2300 |
Лапсанг Сушонг чай | 1 кг | 2750 |
Мей Гун Хун Ча | 1 кг | 2300 |
Манго-Маракуйя чай | 1 кг | 2300 |
Миндальный пирог чай | 1 кг | 2300 |
Сладкий апельсин чай | 1 кг | 2500 |
Сочный персик чёрный чай | 1 кг | 2300 |
Царский Чай Черный | 1 кг | 2300 |
Цейлон Роял (Хиллвей Ассам) | 1 кг | 2000 |
Цейлон Рухуна | 1 кг | 2500 |
Чабрец черный чай | 1 кг | 2300 |
Черника в йогурте чай | 1 кг | 2300 |
Черный с имбирем чай | 1 кг | 2300 |
Черный с Манго чай | 1 кг | 2300 |
Черный с персиком чай | 1 кг | 2300 |
Черный с облепихой | 1 кг | 3400 |
Черный с Сааган дайля | 1 кг | 3400 |
Шоколад Чай | 1 кг | 2300 |
Эрл грей кат. А | 1 кг | 2500 |
Эрл Грей Классик чай листовой | 1 кг | 2000 |
Пуэр дворцовый | 1 кг | 2700 |
Пуэр Вишневый | 1 кг | 3800 |
Пуэр Молочный | 1 кг | 2500 |
Пуэр шу Мини То Ча | 1 кг | 2800 |
Матча CG | 1 кг | 7400 |
Матча PG | 1 кг | 9000 |
Матча голубая | 1 кг | 7400 |
Матча желтая (Тыква порошок ) | 1 кг | 4900 |
Матча имбирная | 1 кг | 4900 |
Матча красная (Свекла порошковая) | 1 кг | 4900 |
Матча Лаванды (матча светло-зеленая) | 1 кг | 4900 |
Матча мята | 1 кг | 4900 |
Матча фиолетовая (батат порошковый) | 1 кг | 4900 |
Ройбуш Long Cut | 1 кг | 3800 |
Ройбуш Земляничный | 1 кг | 3300 |
Ройбуш классический | 1 кг | 3300 |
Ройбуш лимонный | 1 кг | 3200 |
Ройбуш цветочный | 1 кг | 3500 |
Ройбуш апельсин | 1 кг | 3200 |
Ройбуш Клубника со сливками | 1 кг | 4400 |
Иван чай черный | 1 кг | 6000 |
Иван чай выдержанный в гранулах | 1 кг | 3500 |
Иван Чай Деревенский | 1 кг | 3500 |
Иван Чай зеленый | 1 кг | 4300 |
Иван чай с душицей липой | 1 кг | 4400 |
1001 ночь | 1 кг | 3300 |
Альпийский | 1 кг | 2800 |
Алтайский караван чай | 1 кг | 2900 |
Бутоны роз | 1 кг | 6200 |
Гречишный чай | 1 кг | 2900 |
Имбирный Лимонник с ягодами годжи чай | 1 кг | 2800 |
Имбирный лимонник чай | 1 кг | 2200 |
Каркаде чай | 1 кг | 2300 |
Клюква с мятой чай | 1 кг | 8800 |
Краснополянский | 1 кг | 3000 |
Лаванда цветки | 1 кг | 3300 |
Липа мелиса | 1 кг | 2300 |
Малина с мятой чай | 1 кг | 2300 |
Мароканская Мята Чай | 1 кг | 2300 |
Масала чай | 1 кг | 3000 |
Медовое с имбирём яблоко чай | 1 кг | 2300 |
Русские традиции чай | 1 кг | 2300 |
Сааган дайля трава | 1 кг | 8300 |
Сафлор лепестки | 1 кг | 6600 |
Анчан (клитория) | 1 кг | 8300 |
Спелый барбарис | 1 кг | 2600 |
Таежный чай | 1 кг | 2800 |
Таежный чай зеленый | 1 кг | 3000 |
Тонизирующий | 1 кг | 3000 |
Травяной с имберем | 1 кг | 3000 |
Успокаювающий чай | 1 кг | 2300 |
Утренний бриз чай | 1 кг | 2300 |
Цветки жасмина | 1 кг | 5500 |
Чай травяной Женский | 1 кг | 2300 |
Арбуз чай | 1 кг | 2600 |
Весёлый фрукт кат.Б | 1 кг | 2000 |
Виноградная фантазия | 1 кг | 2300 |
Здоровье | 1 кг | 3500 |
Вишневый пунш | 1 кг | 2300 |
Глинтвейн чай | 1 кг | 2300 |
Дерзкий фрукт | 1 кг | 2600 |
Дикий персик | 1 кг | 2300 |
Императорский сад чай | 1 кг | 2300 |
Красный сарафан чай | 1 кг | 2300 |
Лесные ягоды | 1 кг | 2200 |
Милый фрукт | 1 кг | 2600 |
Морозная вишня | 1 кг | 2300 |
Пина Колада чай | 1 кг | 2300 |
Смородиновый бриз чай | 1 кг | 3300 |
Смородиновый с брусничным листом чай | 1 кг | 5500 |
Турецкое Яблоко с ароматом Манго | 1 кг | 2300 |
Фруктовая мечта чай (малина, сливки) | 1 кг | 2300 |
Хамелеон | 1 кг | 2300 |
Сиропы, топпинги, пюре
Абрикос | 1 бут | 550 |
Адвокат | 1 бут | 550 |
Айва | 1 бут | 550 |
Алыча | 1 бут | 550 |
Амаретто | 1 бут | 550 |
Ананас | 1 бут | 550 |
Апельсин | 1 бут | 550 |
Арахисовое печенье | 1 бут | 550 |
Арбуз | 1 бут | 550 |
Баббл гам | 1 бут | 550 |
Базилик | 1 бут | 550 |
Банан жёлтый | 1 бут | 550 |
Банан зелёный | 1 бут | 550 |
Барбарис | 1 бут | 550 |
Белый шоколад | 1 бут | 550 |
Блю кюрасао | 1 бут | 550 |
Бразильский орех | 1 бут | 550 |
Брауни | 1 бут | 550 |
Брусника | 1 бут | 550 |
Бузина | 1 бут | 550 |
Ваниль | 1 бут | 550 |
Вишня | 1 бут | 550 |
Гвоздика | 1 бут | 550 |
Гибискус | 1 бут | 550 |
Гранат | 1 бут | 550 |
Грейпфрут | 1 бут | 550 |
Гренадин | 1 бут | 550 |
Грецкий орех | 1 бут | 550 |
Груша | 1 бут | 550 |
Гуава | 1 бут | 550 |
Дыня жёлтая | 1 бут | 550 |
Дыня зелёная | 1 бут | 550 |
Ежевика | 1 бут | 550 |
Жасмин | 1 бут | 550 |
Зелёное яблоко | 1 бут | 550 |
Земляника | 1 бут | 550 |
Изабелла | 1 бут | 550 |
Имбирный пряник | 1 бут | 550 |
Имбирь | 1 бут | 550 |
Инжир | 1 бут | 550 |
Ирис (тоффи) | 1 бут | 550 |
Ирландский крем | 1 бут | 550 |
Итальянский ликёр | 1 бут | 550 |
Итальянский спритц | 1 бут | 550 |
Карамель | 1 бут | 550 |
Карамель бурбоновая | 1 бут | 550 |
Карамель солёная | 1 бут | 550 |
Кардамон | 1 бут | 550 |
Каштан | 1 бут | 550 |
Киви | 1 бут | 550 |
Кленовый | 1 бут | 550 |
Клубника | 1 бут | 550 |
Клюква | 1 бут | 550 |
Кокос | 1 бут | 550 |
Коньячный | 1 бут | 550 |
Корица | 1 бут | 550 |
Кофе | 1 бут | 550 |
Красный апельсин | 1 бут | 550 |
Крем-брюле | 1 бут | 550 |
Лаванда | 1 бут | 550 |
Лайм | 1 бут | 550 |
Лемонграсс | 1 бут | 550 |
Лесной орех | 1 бут | 550 |
Лесной орех обжаренный | 1 бут | 550 |
Лесные ягоды | 1 бут | 550 |
Лимон | 1 бут | 550 |
Лимонный пирог | 1 бут | 550 |
Личи | 1 бут | 550 |
Малина | 1 бут | 550 |
Манго | 1 бут | 550 |
Манго пряный | 1 бут | 550 |
Мандарин | 1 бут | 550 |
Маракуйя | 1 бут | 550 |
Маракуйя гавайская | 1 бут | 550 |
Марципан | 1 бут | 550 |
Мёд | 1 бут | 550 |
Миндаль | 1 бут | 550 |
Миндальное печенье | 1 бут | 550 |
Мохито ментол | 1 бут | 550 |
Мята | 1 бут | 550 |
Облепиха | 1 бут | 550 |
Огурец | 1 бут | 550 |
Острый | 1 бут | 550 |
Пассифлора | 1 бут | 550 |
Персик | 1 бут | 550 |
Пина колада | 1 бут | 550 |
Попкорн | 1 бут | 550 |
Пралине | 1 бут | 550 |
Ревень | 1 бут | 550 |
Роза | 1 бут | 550 |
Розмарин | 1 бут | 550 |
Розовый перец | 1 бут | 550 |
Сакура | 1 бут | 550 |
Сангрия | 1 бут | 550 |
Сахарная вата | 1 бут | 550 |
Сахарный тростник | 1 бут | 550 |
Сирень | 1 бут | 550 |
Сладкая мята | 1 бут | 550 |
Сладкое яблоко | 1 бут | 550 |
Тархун | 1 бут | 550 |
Тирамису | 1 бут | 550 |
Тоник | 1 бут | 550 |
Трипл сек | 1 бут | 550 |
Тыква пряная | 1 бут | 550 |
Фалернум | 1 бут | 550 |
Фейхоа | 1 бут | 550 |
Фиалка | 1 бут | 550 |
Фисташка | 1 бут | 550 |
Чабрец | 1 бут | 550 |
Чай персиковый | 1 бут | 550 |
Чай пряный | 1 бут | 550 |
Черемуха | 1 бут | 550 |
Черешня | 1 бут | 550 |
Чёрная смородина | 1 бут | 550 |
Черника | 1 бут | 550 |
Чёрный лес | 1 бут | 550 |
Шоколад | 1 бут | 550 |
Шоколад с мятой | 1 бут | 550 |
Шоколадное печенье | 1 бут | 550 |
Юзу | 1 бут | 550 |
Яблочный пирог | 1 бут | 550 |
Лаймовый кордиал | 1 бут | 550 |
Лимонный кордиал | 1 бут | 500 |
Амаретто | 1 бут | 450 |
Апельсин | 1 бут | 450 |
Арахисовое печенье | 1 бут | 450 |
Баббл гам | 1 бут | 450 |
Блю кюрасао | 1 бут | 450 |
Ваниль | 1 бут | 450 |
Вишня | 1 бут | 450 |
Гранат | 1 бут | 450 |
Гренадин | 1 бут | 450 |
Грецкий орех | 1 бут | 450 |
Ирис (Тоффи) | 1 бут | 450 |
Ирландский крем | 1 бут | 450 |
Имбирный пряник | 1 бут | 450 |
Карамель | 1 бут | 450 |
Карамель бурбоновая | 1 бут | 450 |
Карамель соленая | 1 бут | 450 |
Кокос | 1 бут | 450 |
Клубника | 1 бут | 450 |
Кленовый | 1 бут | 450 |
Лесной орех | 1 бут | 450 |
Макадамия | 1 бут | 450 |
Малина | 1 бут | 450 |
Маракуйя | 1 бут | 450 |
Миндаль | 1 бут | 450 |
Пралине | 1 бут | 450 |
Попкорн | 1 бут | 450 |
Сахарный тростник | 1 бут | 450 |
Фисташка | 1 бут | 450 |
Шоколад | 1 бут | 450 |
Шоколадное печенье | 1 бут | 450 |
Айва | 1 бут | 695 |
Ананас | 1 бут | 695 |
Банан | 1 бут | 695 |
Брусника | 1 бут | 695 |
Вишня | 1 бут | 695 |
Груша | 1 бут | 695 |
Ежевика | 1 бут | 695 |
Зеленое яблоко | 1 бут | 695 |
Киви | 1 бут | 695 |
Клубника | 1 бут | 695 |
Клюква | 1 бут | 695 |
Кокосовый крем | 1 бут | 695 |
Лайм | 1 бут | 695 |
Лесные ягоды | 1 бут | 695 |
Личи | 1 бут | 695 |
Малина | 1 бут | 695 |
Манго | 1 бут | 695 |
Мандарин | 1 бут | 695 |
Маракуйя | 1 бут | 695 |
Морошка | 1 бут | 695 |
Облепиха | 1 бут | 695 |
Персик | 1 бут | 695 |
Ревень | 1 бут | 695 |
Фейхоа | 1 бут | 695 |
Черная смородина | 1 бут | 695 |
Черника | 1 бут | 695 |
Юзу | 1 бут | 695 |
Основа для напитков «Апельсин-Имбирь» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Вишня-Каламанси» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Грейпфрут-Бузина» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Земляника-Ананас» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Клубника-Базилик» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Клубника-Фейхоа» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Лайм-Мята» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Лимон-Базилик» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Малина-Имбирь» PS | шт | 680 |
Основа для напитков «Малина-Мята» PS | шт | 680 |
Основа для напитков «Облепиха-Имбирь» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Огурец-Апельсин» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Пряные ягоды» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Смородина-Апельсин» PS | шт | 630 |
Основа для напитков «Черника-Лаванда» PS | шт | 630 |
Абрикос | 250 г | 294 |
Ананас | 250 г | 318 |
Асаи | 250 г | 1308 |
Вишня | 200 г | 203 |
Груша | 250 г | 236 |
Ежевика | 250 г | 371 |
Земляника садовая | 250 г | 211 |
Имбирь | 200 г | 189 |
Каламанси | 250 г | 386 |
Клубника | 250 г | 216 |
Кокос | 250 г | 392 |
Лайм | 250 г | 236 |
Лимон | 250 г | 236 |
Личи | 250 г | 343 |
Малина | 250 г | 606 |
Манго | 250 г | 236 |
Маракуйя | 250 г | 314 |
Маракуйя с семечкой | 250 г | 314 |
Морошка | 250 г | 827 |
Облепиха | 250 г | 220 |
Тропический микс | 250 г | 353 |
Черная Смородина | 250 г | 314 |
Черника | 250 г | 450 |
Юдзу | 250 г | 2166 |
Ягодный микс | 250 г | 499 |
Абрикос | 1 кг | 1093 |
Айва | 1 кг | 1132 |
Ананас | 1 кг | 1151 |
Апельсин | 1 кг | 1112 |
Арбуз | 1 кг | 1054 |
Асаи | 1 кг | 4759 |
Банан | 1 кг | 761 |
Белый Персик | 1 кг | 859 |
Бергамот | 1 кг | 2263 |
Брусника | 1 кг | 1229 |
Бузина | 1 кг | 1912 |
Вишня | 1 кг | 898 |
Гранат | 1 кг | 2224 |
Помело | 1 кг | 1541 |
Грейпфрут | 1 кг | 1541 |
Груша | 1 кг | 859 |
Гуава Белая | 1 кг | 995 |
Гуава Розовая | 1 кг | 995 |
Дыня | 1 кг | 1054 |
Ежевика | 1 кг | 1346 |
Земляника Садовая | 1 кг | 761 |
Имбирь | 1 кг | 839 |
Инжир | 1 кг | 1112 |
Кактус розовый (Опунция) | 1 кг | 1541 |
Каламанси | 1 кг | 1405 |
Калина | 1 кг | 781 |
Каштан | 1 кг | 1112 |
Киви | 1 кг | 956 |
Кизил | 1 кг | 976 |
Клубника | 1 кг | 781 |
Клюква- | 1 кг | 1405 |
Кокос | 1 кг | 1405 |
Красная Смородина | 1 кг | 859 |
Красный апельсин | 1 кг | 1099 |
Крыжовник зеленый | 1 кг | 781 |
Крыжовник красный | 1 кг | 781 |
Лайм | 1 кг | 839 |
Лимон | 1 кг | 839 |
Личи | 1 кг | 1249 |
Малина | 1 кг | 2009 |
Манго | 1 кг | 898 |
Мандарин | 1 кг | 898 |
Маракуйя | 1 кг | 1190 |
Маракуйя с семечкой | 1 кг | 1190 |
Морошка | 1 кг | 3004 |
Нектарин | 1 кг | 1034 |
Облепиха | 1 кг | 800 |
Огурец | 1 кг | 1034 |
Папайя желтая | 1 кг | 1112 |
Папайя красная | 1 кг | 1112 |
Персик желтый | 1 кг | 1054 |
Питахайя (Драгонфрут) | 1 кг | 1541 |
Ревень | 1 кг | 1249 |
Слива | 1 кг | 800 |
Слива красная | 1 кг | 1171 |
Тропический микс | 1 кг | 1249 |
Тыква | 1 кг | 781 |
Фейхоа | 1 кг | 1444 |
Цитрусовый премикс | 1 кг | 898 |
Черная Смородина | 1 кг | 1249 |
Черника | 1 кг | 1775 |
Черноплодная Рябина | 1 кг | 878 |
Шиповник | 1 кг | 1054 |
Юдзу | 1 кг | 7879 |
Яблоко Гольден | 1 кг | 781 |
Яблоко Гренни Смит | 1 кг | 781 |
Ягодный микс | 1 кг | 1639 |
Кофе
Бразилия Сантос (тёмная обжарка) | 1 кг | 1650 |
Бразилия Серрадо гуд кап | 1 кг | 1650 |
Бразилия Суль де Минас | 1 кг | 1700 |
Бурунди Ярама | 1 кг | 2000 |
Гватемала Фенси | 1 кг | 2000 |
Колумбия Антьокия | 1 кг | 2000 |
Колумбия Катурра | 1 кг | 2250 |
Эфиопия Иргачифф | 1 кг | 2000 |
Эфиопия Сидамо | 1 кг | 2000 |
Гондурас | 1 кг | 1800 |
Въетнам Даллат | 1 кг | 1800 |
Кения АА Самбуру | 1 кг | 3000 |
Никарагуа Марагоджип | 1 кг | 2700 |
Blend Premium (Эфиопия+Колумбия+Бразилия) | 1 кг | 1800 |
Blend Premium (Колумбия+Бразилия) | 1 кг | 1700 |
Bland Barista (90% арабика/10% Робуста) | 1 кг | 1600 |
Bland Fresh (80% арабика/20% Робуста) | 1 кг | 1550 |
Bland Cappucchino (70% арабика/30% Робуста) | 1 кг | 1500 |
Эспрессо смесь (50% арабика/50% Робуста) | 1 кг | 1400 |
Кофе сублимированный (Индия) | 1кг | 1800 ₽ |
Прочие товары
Анис плоды | кг | 1170 |
Бадьян | кг | 4360 |
Базилик | кг | 481 |
Барбарис | кг | 1794 |
Брусника лист | кг | 1001 |
Гвоздика молотая | кг | 1755 |
Гвоздика цельная | кг | 2080 |
Глутамат натрия | кг | 442 |
Горчица желтая семена | кг | 455 |
Желатин листовой | кг | 1170 |
Желатин пищевой | кг | 1170 |
Имбирь корень 3-5мм | кг | 754 |
Имбирь корень сушеный резаный | кг | 975 |
Имбирь молотый | кг | 845 |
Итальянские травы | кг | 832 |
Кардамон молотый | кг | 3380 |
Кардамон целый | кг | 9620 |
Картофельное пюре | кг | 442 |
Клей пищевой трансглютаминаза | кг | 3120 |
Кориандр молотый | кг | 247 |
Кориандр плоды | кг | 325 |
Корица молотая | кг | 800 |
Корица палочки | кг | 2405 |
Крахмал картофельный | кг | 234 |
Кумин (Зира) | кг | 1170 |
Кумин (Зира) молотый | кг | 1170 |
Кунжут семена белый | кг | 715 |
Кунжут семена черный | кг | 715 |
Куркума корень | кг | 884 |
Куркума молотая | кг | 572 |
Лавровый лист | кг | 741 |
Лемонграсс | кг | 650 |
Лепестки сафлора | кг | 6240 |
Лук сушеный | кг | 767 |
Луковый порошок | кг | 585 |
Майоран | кг | 520 |
Малина лист цельный | кг | 611 |
Можжевельник | кг | 2600 |
Морковь сушеная | кг | 624 |
Мускатный орех молотый | кг | 1131 |
Мускатный орех цельный | кг | 2470 |
Мята перечная | кг | 585 |
Орегано (Душица) | кг | 572 |
Пажитник плоды молотые | кг | 377 |
Паприка красная молотая ASTA 120 | кг | 585 |
Паприка красная молотая ASTA 130 копченая | кг | 1430 |
Паприка красная молотая ASTA 150 | кг | 533 |
Паприка красная сладкая хлопья | кг | 1170 |
Перец белый молотый | кг | 975 |
Перец душистый горошек | кг | 897 |
Перец душистый молотый | кг | 845 |
Перец красный острый (Чили) молотый | кг | 455 |
Перец красный острый (Чили) хлопья | кг | 624 |
Перец розовый горошек | кг | 4095 |
Перец черный горошек двойной очистки | кг | 1250 |
Перец черный молотый Экстра | кг | 975 |
Петрушка лист | кг | 728 |
Подсолнечника семя очищенное | кг | 273 |
Приправа 5 перцев | кг | 1885 |
Приправа Вегета | кг | 390 |
Приправа для Борща | кг | 605 |
Приправа для гриля с солью | кг | 494 |
Приправа для курицы | кг | 850 |
Приправа для рыбы | кг | 585 |
Приправа для свинины | кг | 780 |
Приправа для фарша | кг | 650 |
Приправа для шашлыка | кг | 1014 |
Приправа Карри | кг | 780 |
Приправа Овощная | кг | 390 |
Приправа Прованские травы | кг | 845 |
Приправа Универсальная | кг | 514 |
Приправа Уцхо Сунели | кг | 715 |
Приправа Хмели Сунели | кг | 624 |
Розмарин листья резаные | кг | 715 |
Ромашка измельченная | кг | 520 |
Сахарная пудра | кг | 130 |
Свекла сушеная | кг | 507 |
Семена Чиа | кг | 897 |
Смесь перцев | кг | 1885 |
Смесь пряная багряная | кг | 689 |
Смесь пряная пикантная | кг | 689 |
Смородина лист | кг | 1300 |
Сосновые почки | кг | 2000 |
Сумах | кг | 845 |
Сухари панировочные белые | кг | 286 |
Сухари панировочные желтые | кг | 286 |
Сухари панировочные оранжевые | кг | 286 |
Сухари панировочные паприка 4 (1,5) | кг | 286 |
Тмин плоды | кг | 624 |
Укроп зелень сушеная | кг | 507 |
Укроп плоды | кг | 585 |
Цедра апельсина 5*5мм | кг | 884 |
Цедра лимона 5*5мм | кг | 897 |
Чабрец (Тимьян) трава резаная | кг | 637 |
Чеснок гранулы 16-26 | кг | 715 |
Чеснок порошок гранулы 100-120 | кг | 702 |
Шиповник плоды | кг | 676 |
Эвкалипт лист | кг | 455 |
Молочный 33,6% \ Тёмный | 2,5кг | 3500 |
Темный 54,5% Sicao | 1кг | 1000 |
Barry Extra Brute | 1 кг | 2000 |
Barry Powdered chocolate | 1 кг | 1400 |
Какао (горячий шоколад) | 1 кг | 850 |
Маршмеллоу крупные гранулы (75гр) | шт | 85 |
Маршмеллоу малые гранулы (200гр) | шт | 250 |
Сахар порционный (5гр*2000шт) | 10 кг | 2500 |
Сахар кусковой белый | 1 кг | 450 |
Сахар ванильный (пудра) 600гр | 1шт | 400 |
Сахар кусковой коричневый | 1 кг | 500 |
Ванильное (ванна 2 кг) | 1уп | 1200 |
Ванильное (ванна 2,5 кг) | 1уп | 1000 |
Шоколадное (коробка 4 кг) | 1кор | 2000 |
Клубничное (коробка 4 кг) | 1кор | 2000 |
Сливочное | 1 уп (0.5кг) | 400 |
Ванильное | 1 уп (0.5кг) | 400 |
Клубничное | 1 уп (0.5кг) | 400 |
Шоколадное | 1 уп (0.5кг) | 400 |
Мёд натуральный цветочный | 1 кг | 380 |
Мёд натуральный цветочный | 1 л | 500 |
Мёд натуральный липовый | 1 кг | 420 |
Мёд натуральный липовый | 1 л | 520 |
Мёд натуральный липовый (КУБ) | 33кг | 10000 |
Мёд натуральный кондитерский | 1 кг | 270 |
Смородина мороженная кат. А | 1кг | 700 |
Малина замороженная кат. А | 1 кг | 975 |
Клубника замороженная кат. А | 1 кг | 400 |
Вишня без косточки замороженная | 1 кг | 700 |
Черника | 1кг | 530 |
Брусника замороженная | 1кг | 600 |
Клюква замороженная садовая | 1кг | 600 |
Ежевика | 1кг | 700 |
Облепиха кат. А | 1кг | 400 |
Фильтры для чая (100 шт) | 1 уп. | 300 |
Фильтры для чая (100 шт) Индивидуальные на чашку | 1 уп. | 300 |
Фильтры для кофе (50 шт) | 1 уп. | 350 |
Блан | 1 бут | 580 |
Нуар | 1 бут | 580 |
Жасмин | 1 бут | 640 |
Лаванда | 1 бут | 640 |
Роза | 1 бут | 640 |
Сирень | 1 бут | 640 |
Цветы апельсина | 1 бут | 640 |
Черемуха | 1 бут | 640 |
Биттер апельсин | 1 бут | 640 |
Горькие травы | 1 бут | 640 |
Грейпфрут | 1 бут | 640 |
Грецкий орех | 1 бут | 640 |
Имбирь | 1 бут | 640 |
Клюква | 1 бут | 640 |
Острый | 1 бут | 640 |
Полынь | 1 бут | 640 |
Шоколад | 1 бут | 640 |